多特蒙德球衣号码,多特蒙德球衣2022

发布时间:2024-04-19 09:07:49

大家好!关于多特蒙德球衣号码的认知可能还不够全面,但是没关系,今天我将为大家介绍一系列多特蒙德球衣号码的概念及其应用,希望可以拓宽大家的知识视野。

  1. 多特蒙德球员号码
  2. 多特蒙德队球衣号码都穿在谁身上
  3. 多特蒙德球员名单?
  4. 多特蒙德队球衣号码都穿在谁身上

多特蒙德球员号码

多特蒙德球员号码 介绍如下 :

主教练:埃丁-泰尔齐奇

门将:因肖恩-38号,科贝尔-1号,梅耶-33号,洛特卡-35号

后卫:格雷罗-13号,阿坎吉-16号,胡梅尔斯-15号,莫雷-2号,舒尔兹-14号,穆尼耶-24号,聚勒-25号,库利巴利-44号,罗特-36号

中场:罗伊斯-11号,阿扎尔-10号,达胡德-8号,布兰特-19号,雷纳-7号,詹-23号,贝林厄姆-22号,帕斯拉克-30号,沃尔夫-39号,卡马拉-32号,拜诺-43号,古普苏兹-42号,奥兹坎-6号

前锋:穆科科-18号,马伦-21号,莫德斯特-2号,阿莱-9号,阿德耶米-27号。

与此同时,多特蒙德的球员都是经过多方面的训练来进行挑选的, 只有经过高强度的训练,以及严格的挑选才能够带给这只俱乐部更加有用的东西,因为在每一次的比赛里面如果没有高强度训练的话,就没有办法得到想要的结果,所以每一个球员都需要进行高强度的训练,然后在比赛过程中还要提高每一个球员的比赛积极性,这样才能够在各种比赛里面得到自己想要的成绩,而且这些成绩 , 都会根据 俱乐部的后续发展来进行调整。

每一个球队,都会有相对应的球员来配合主教练的训练计划,这些训练计划都能够帮助这些球员来对战其他队伍的时候进行实施,而且每一个队伍的强度都不一样, 面对强大的队伍的时候,就需要进行有序的排练以及各种战术的使用。 同时,足球是一项团队配合的体育项目,在这里面需要每一个球员都能够配合好彼此,然后在比赛过程中才可以发挥出更加不一样的化学作用,只有将自己的实力给表示出来,然后配合好队友,就能够获得更加不错的体验了。

多特蒙德队球衣号码都穿在谁身上

球衣号 球员 英文名 身高 体重 生日 国籍 位置

1 魏登费勒 romanweidenfeller 188 85 1980-8-6 德国 门将

4 苏博蒂奇 nevensubotic 193 79 1988-12-10 塞尔维亚 中后卫

5 凯尔 sebastiankehl 188 80 1980-2-13 德国 后腰

6 本德尔 svenbender 185 72 1989-4-27 德国 后腰

7 霍夫曼 jonashofmann 176 1992-7-14 德国 前卫

8 京多安 ilkaygundogan 180 78 1990-10-24 德国 前卫

9 莱万多夫斯基 robertlewandowski 184 78 1988-8-21 波兰 前锋

10 姆希塔良 henrikmkhitaryan 166 55 1989-1-21 亚美尼亚 前腰

11 罗伊斯 marcoreus 180 70 1989-5-31 德国 前卫

15 胡梅尔斯 matshummels 191 90 1988-12-16 德国 后卫

16 库巴 jakubblaszczykowski 175 71 1985-12-14 波兰 右前卫

17 奥巴梅扬 pierreaubameyang 185 74 1989-6-18 加蓬 前锋

18 沙欣 nurisahin 179 65 1988-9-5 土耳其 中前卫

19 格罗斯克罗伊茨 kevingrosskreutz 186 69 1988-7-19 德国 前锋

20 兰格拉克 mitchelllangerak 191 77 1988-8-22 澳大利亚 门将

21 基尔希 oliverkirch 182 73 1982-8-21 德国 右前卫

23 席贝尔 julianschieber 186 83 1989-2-13 德国 前锋

24 萨尔 mariansarr 188 75 1995-1-30 德国 中后卫

25 帕帕斯塔索普洛斯 socratispapastathopoulos 185 82 1988-6-9 希腊 中后卫

26 皮什切克 lukaszpiszczek 184 75 1985-6-3 波兰 右后卫

29 施梅尔策 marcelschmelzer 181 74 1988-1-22 德国 左后卫

30 京特 koraygunter 185 1994-8-16 德国 中后卫

33 阿洛梅洛维奇 zlatanalomerovic 187 88 1991-6-15 塞尔维亚 门将

34 邓克施 marvinducksch 191 1994-3-7 德国 前锋

多特蒙德球员名单?

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 阵容位置 国籍

1 魏登费勒 80年08月 33(岁) 189(cm) 86(kg) 守门员 德国

4 苏博蒂奇 88年12月 24(岁) 194(cm) 80(kg) 中后卫 塞尔维亚

5 凯尔 80年02月 33(岁) 189(cm) 81(kg) 后腰 德国

6 本德尔 89年04月 24(岁) 186(cm) 73(kg) 后腰 德国

7 霍夫曼 92年07月 21(岁) 177(cm) 1(kg) 前卫 德国

8 京多安 90年10月 22(岁) 181(cm) 79(kg) 前卫 德国

9 因莫比莱 90年02月 23(岁) 185(cm) 79(kg) 前锋 意大利

10 姆希塔良 89年01月 24(岁) 167(cm) 56(kg) 前腰 亚美尼亚

11 罗伊斯 89年05月 24(岁) 181(cm) 71(kg) 前卫 德国

14 乔吉奇 92年03月 21(岁) 178(cm) 74(kg) 前腰 塞尔维亚

15 胡梅尔斯 88年12月 24(岁) 192(cm) 91(kg) 后卫 德国

16 库巴 85年12月 27(岁) 176(cm) 72(kg) 右前卫 波兰

17 奥巴梅扬 89年06月 24(岁) 186(cm) 75(kg) 前锋 加蓬

18 沙欣 88年09月 24(岁) 180(cm) 66(kg) 中前卫 土耳其

19 格罗斯克罗伊茨 88年07月 25(岁) 187(cm) 70(kg) 前锋 德国

20 拉莫斯 86年01月 27(岁) 186(cm) 73(kg) 前锋 哥伦比亚

21 基尔希 82年08月 31(岁) 183(cm) 74(kg) 右前卫 德国

22 朗格拉克 88年08月 24(岁) 192(cm) 78(kg) 门将 澳大利亚

24 萨尔 95年01月 18(岁) 189(cm) 76(kg) 中后卫 德国

25 帕帕斯塔索普洛斯 88年06月 25(岁) 186(cm) 83(kg) 中后卫 希腊

26 皮什切克 85年06月 28(岁) 185(cm) 76(kg) 右后卫 波兰

28 金特尔 94年01月 19(岁) 188(cm) 86(kg) 后腰 德国

29 施梅尔策 88年01月 25(岁) 182(cm) 75(kg) 左后卫 德国

33 阿洛梅洛维奇 91年06月 22(岁) 188(cm) 89(kg) 守门员 塞尔维亚

37 杜尔姆 92年05月 21(岁) 184(cm) 1(kg) 前锋 德国

39 邦曼 94年01月 19(岁) 195(cm) 1(kg) 守门员 德国

多特蒙德队球衣号码都穿在谁身上

20 朗格拉克 门将

41 弗赫 门将

1 魏登费勒 门将

28 霍恩舒 后卫

29 施梅尔策 后卫

4 苏博蒂奇 后卫

15 胡梅尔斯 后卫

25 奥沃莫耶拉 后卫

27 桑塔纳 后卫

26 皮什切克 后卫

2 科赫 后卫

16 布拉什奇科夫斯基 中场

5 凯尔 中场

19 格罗斯克罗伊茨 中场

11 格策 中场

23 香川真司 中场

6 克林格 中场

22 本德 中场

21 京多安 中场

8 达席尔瓦 中场

31 巴卡洛茨 中场

7 莱特纳 中场

24 洛韦 中场

14 佩里西奇 中场

13 勒塔莱克 前锋

10 齐丹 前锋

18 巴里奥斯 前锋

9 莱万多夫斯基 前锋

36 弗兰西奇 中场

0 terrance 替补

如果你对多特蒙德球衣号码和多特蒙德球衣号码还有更多的疑问,记得收藏关注本站,我们会不断更新相关内容以满足你的需求。

多特蒙德球衣号码,多特蒙德球衣2022

直播 足球 篮球 录像 推荐