意甲最新积分榜排名 意甲最新积分榜排名榜ds

发布时间:2024-04-25 04:31:56

大家好!关于意甲最新积分榜排名的认知可能还不够全面,但是没关系,今天我将为大家介绍一系列意甲最新积分榜排名的概念及其应用,希望可以拓宽大家的知识视野。

  1. 意甲球队排名
  2. 意甲总积分榜
  3. 意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
  4. 意甲积分榜西甲积分榜

意甲球队排名

意甲最新积分榜

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(pro patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

05-06

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 ac米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74

5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62

7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49

10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45

11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31

19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

06-07

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

4 ac米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40

17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40

18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

07-08

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66

5 ac米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48

10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42

15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36

19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

08-09

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74

3 ac米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71

4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68

5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68

6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50

11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43

16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37

18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31

20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

意甲积分榜西甲积分榜

意甲积分榜,西甲积分榜如下:

一、意甲积分榜

1、ac米兰:33分。

2、国际米兰:31分。

3、尤文图斯:28分。

4、罗马:24分。

5、亚特兰大:24分。

6、那不勒斯:23分。

7、佛罗伦萨:22分。

8、都灵:21分。

9、拉齐奥:20分。

10、博洛尼亚:19分。

解析:ac米兰和国际米兰在冬歇期后表现出色,而尤文图斯则有些下滑。罗马和亚特兰大表现出色,与尤文图斯和国际米兰竞争激烈。那不勒斯和佛罗伦萨也表现不错,但与前几名队伍存在一定差距。都灵、拉齐奥和博洛尼亚表现一般,积分相对较低。

二、西甲积分榜

1、巴塞罗那:47分。

2、马德里竞技:43分。

3、皇家马德里:40分。

4、比利亚雷亚尔:39分。

5、塞维利亚:38分。

6、瓦伦西亚:34分。

7、毕尔巴鄂竞技:31分。

8、贝蒂斯:30分。

9、马洛卡:29分。

10、加的斯:27分。

解析:巴塞罗那和马德里竞技在冬歇期后表现出色,与其他队伍拉开了一定距离。皇家马德里、比利亚雷亚尔和塞维利亚表现也不错,但与前两队存在一定差距。瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、贝蒂斯、马洛卡和加的斯积分相对较低,排名比较接近。

这些队伍中可能会有一两支表现优异的队伍逆袭晋级欧冠,但整体实力相对较弱。意甲积分榜和西甲积分榜是两个欧洲足球联赛中,以积分多少为评判标准的排名表。在这个积分榜上,每个球队都会因为赢得比赛、打平或者输掉比赛而得到或者失去积分。

意甲和西甲的对比

1、地域和战术风格

意甲是意大利足球联赛的简称,以防守稳固和策略性攻击著称。意甲球队往往注重中后场的组织与防守,通过精准的长传和短传寻找锋线上的机会。在意甲,球队的攻守平衡和团队配合非常重要,而球员个人能力往往会被次要考虑。

而西甲是西班牙足球联赛的简称,以技术出色和进攻效率高闻名于世。西甲球队更加注重球员的个人技巧和突破能力,锋线上的球员往往具备出色的射门能力和传球技术。相对于意甲,西甲更加注重球员个人能力的发挥和进攻配合的流畅性。

2、球员风格

意甲球员以团队配合和集体大局为重,强调球员之间的默契与合作。意甲球队往往注重整体战术的执行,球员在场上位置相对固定,职责明确。

相比之下,西甲球员更加注重个人技巧和突破能力,善于利用个人能力和速度创造机会。西甲球队往往更加注重球员个人能力的发挥和进攻配合的流畅性。

3、比赛水平

意甲和西甲都有很多优秀的球队和球员,但整体而言,西甲在欧洲和世界范围内的影响力更大,被认为是全球最水平和最具竞争力的联赛之一。这主要归功于西甲球队在欧冠赛场上的优异表现以及其培养出的一批世界级球星。

意甲同样具有高水平的球队和球员,但在国际影响力上稍逊于西甲。意甲球队在欧冠赛场上的表现不如西甲球队稳定,这也影响了意甲在国际上的声誉。意甲和西甲的主要区别在于地域、战术风格和球员风格这三个方面。

关于意甲最新积分榜排名的介绍就到这里了,再次感谢您关注本站。如果您需要更多关于意甲最新积分榜排名、意甲最新积分榜排名的信息,请在本站搜索。

意甲最新积分榜排名 意甲最新积分榜排名榜ds

直播 足球 篮球 录像 推荐